随着光伏发电技术的发展,太阳能光伏蓄电池的重要性越越来越多的凸显出来了,有些客户咨询太阳能光伏蓄电池价格和寿命的问题,在之前太阳能光伏蓄电池主要有铅酸电池,但是这种电池对于环境污染比较大,现在逐渐用的少了,现在的太阳能光伏系统一般配置的电池是胶体电池和锂电池两种,作为太阳能光伏蓄电池,胶体电池的性能更加稳定,价格会便宜一些,但是胶体电池的实用寿命相对较短,一般在500次循环左右,锂电池的性能更加多一些,比如说体积小,容量大,寿命长等等,锂电池的寿命大概在2000次循环以上,但是锂电池的价格会相对高一些。
锂电池规格 | 50安时 | 30安时 |
锂电池电压 | 24伏 | 36伏 |
锂电池价格 | 1020至1200元 | 1000至1300元 |
单体电芯容量 | 1800mah | 2500mah |
物流运输标准 | 不含物流费 | 按重量计费 |
电池类型 | 储能/动力 | 动力领域 |
锂电池规格 | 50安时 | 30安时 |
串并联方式 | 6串联28并联 | 9串联-12并联 |
锂电池单价 | 20至24元/ah | 0.9-1.2元/瓦时 |
单体电芯电压 | 3.6伏 | 3.7伏 |
额定容量 | 50000mah | 30000毫安 |
最低放电电压 | 21.4伏 | 32.4伏 |
锂电池规格 | 50安时 | 30安时 |
电池实际容量 | 50400mah | 30000毫安时 |
工作电压区间 | 21.4伏-28.8伏 | 32.4伏-40.2伏 |
最高充电电压 | 28.8伏 | 40.2伏 |
循环寿命 | 800次循环 | 一般六年以上 |
单体电芯重量 | 42克 | 52克 |
锂电池规格 | 50安时 | 30安时 |
锂电池净重 | 7056克 | 5616克 |
持续放电电流 | 小于50安时 | 小于30安时 |
锂电带壳重量 | 约8.5千克 | 6.2KG-6.8KG |
发票类型 | 一般纳税人 | 普票/增票 |
充电温度 | 负10度以上 | 负5至正60度 |
锂电池规格 | 50安时 | 30安时 |
锂电存储温度 | 负20-45度 | 负20-45度 |
相对湿度 | 35%-75% | 25%-65% |
外壳工艺 | 铝合金外壳 | 环氧树脂克 |
锂电池特性 | 循环次数多 | 能量密度高 |
低温下容量 | 大于75% | 大于80% |
以上就是小编整理的太阳能光伏蓄电池的内容了,价格方面仅供参考,如果您想要了解更多问题,欢迎咨询我们华纽电能王经理。
相关推荐:太阳能光伏蓄电池责任编辑: 浏览次
上一篇:太阳能光伏蓄电池价格多少
下一篇:峰谷储能设备造价是多少钱